| Thông số / phiên bản | Sony Cybershot dsc-W230 |
| Định dạng | Compact |
| Độ phân giải lớn nhất | 4000 x 3000 |
| Độ phân giải thấp | 4000 x 2656, 4000 x 2240, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480 |
| Tỉ lệ ảnh Rộng:Cao | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Độ phân giải | 12.1 million |
| Chip | 12.4 million |
| Kích thước chip | 1/2.3 " (6.16 x 4.62 mm, 0.28 cm |
| Loại sensor | CCD |
| Mảng phân màu | |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Zoom wide (W) | 28 mm |
| Zoom tele (T) | 140 mm (5 x) |
| Zoom kĩ thuật số | Yes, up to 10x |
| Canh nét tự động | Yes, Semi - Manual |
| Canh nét thủ công | Yes |
| Loại canh nét tự động | TTL |
| Khoảng canh nét bình thường | 50 cm |
| Khoảng canh nét gần | 10 cm |
| Cân bằng trắng | 10 positions & manual preset |
| Khẩu độ | F3.2 - F5.8 |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 2 sec |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/1600 sec |
| Flash gắn sẵn | Yes |
| Khoảng xa flash | 3.9 m |
| Flash gắn ngoài | No |
| Chế độ flash | Auto, On, Off, Manual (Red Eye On/Off) |
| Exposure compensation | -2 to +2 EV in 1/3 EV or 1/2 EV steps |
| Metering | 35 area eval, center weighted, partial, spot |
| Lens thread | No |
| Continuous Drive | Yes, 3.4 fps, 170 JPEG |
| Quay phim | Yes, 1280 x 720 (30 fps) 640 x 480 (30 fps) |
| Đế cắm chân | Yes |
| Tự chụp | 2 or 10 sec, custom |
| Loại thẻ nhớ | SD/SDHC/MMC/MMCplus |
| Dung lượng thẻ đi kèm | 11 MB SD card |
| Compressed format | |
| Quality Levels | Fine, Normal |
| Viewfinder | Optical |
| LCD | 2.5 " |
| LCD Pixels | 230,400 |
| Playback zoom | Yes |
| Video out | Yes |
| USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
| Battery / Charger | Yes |
| Battery | Lithium-Ion battery & charger |
| Trọng lượng: | 156 g (5.5 oz) |
| Kích thước: | 95 x 57 x 22 mm (3.7 x 2.2 x 0.9 in) |
| Notes |
Sony Cybershot dsc-W230
Nhãn:
may-anh,
may-ky-thuat-so
