| Thông số / phiên bản | Panasonic Lumix DMC-G1 |
| Định dạng | Unknown |
| Độ phân giải lớn nhất | 4000 x 3000 |
| Độ phân giải thấp | 2816 x 2112, 2048 x 1536, 4000 x 2672, 2816 x 1880, 2048 x 1360, 4000 x 2248, 2816 x 1584, 1920 x 1080 |
| Tỉ lệ ảnh Rộng:Cao | 16:9, 4:3, 3:2 |
| Độ phân giải | 12.3 million |
| Chip | 12.9 million |
| Kích thước chip | 23.6 x 15.8 mm (3.72 cm²) |
| Loại sensor | CMOS |
| Mảng phân màu | RGB |
| ISO | Auto, 200 - 3200 (plus 6400 with boost) |
| Zoom wide (W) | 24 mm |
| Zoom tele (T) | 120 mm (5 x) |
| Zoom kĩ thuật số | Yes, 4 x |
| Canh nét tự động | AiAF TTL 9-point (with face detection) |
| Canh nét thủ công | No |
| Loại canh nét tự động | Yes, Lens |
| Khoảng canh nét bình thường | Unknown |
| Khoảng canh nét gần | 2 cm |
| Cân bằng trắng | 6 positions & manual preset |
| Khẩu độ | F2.8 - F4.5 |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 15 sec |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/4000 sec |
| Flash gắn sẵn | Yes |
| Khoảng xa flash | 4m |
| Flash gắn ngoài | No |
| Chế độ flash | Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow |
| Exposure compensation | -5 to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps |
| Metering | 3D Matrix metering II, Center weighted, Spot |
| Lens thread | Yes, optional adapter |
| Continuous Drive | Yes |
| Quay phim | Yes |
| Đế cắm chân | No |
| Tự chụp | Yes, 2, 10, Custom, Face |
| Loại thẻ nhớ | SD/SDHC card |
| Dung lượng thẻ đi kèm | No |
| Compressed format | Yes, RAW |
| Quality Levels | Fine, Normal |
| Viewfinder | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.78x magnification) |
| LCD | 2.7 " |
| LCD Pixels | 230,000 |
| Playback zoom | Yes |
| Video out | Yes |
| USB | Yes |
| Battery / Charger | Yes |
| Battery | Lithium-Ion rechargeable |
| Trọng lượng: | 360 g (12.7 oz) |
| Kích thước: | 124 x 84 x 45 mm (4.9 x 3.3 x 1.8 in) |
| Notes | Panasonic's first Micro 4/3rds System Camera |
Panasonic Lumix DMC-G1
Nhãn:
may-anh,
may-ky-thuat-so
