| Thông số / phiên bản | Casio Exilim EX-S5 |
| Định dạng | Compact |
| Độ phân giải lớn nhất | 3648 x 2736 |
| Độ phân giải thấp | 3648 x 2432, 3648 x 2048, 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Tỉ lệ ảnh Rộng:Cao | 4:3,16:9 |
| Độ phân giải | 10.1 million |
| Chip | 10.9 million |
| Kích thước chip | 1/2.3 " (6.16 x 4.62 mm, 0.28 cm²) |
| Loại sensor | CCD |
| Mảng phân màu | |
| ISO | Auto, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600 |
| Zoom wide (W) | 37 mm |
| Zoom tele (T) | 185 mm (5x) |
| Zoom kĩ thuật số | Yes, 4x |
| Canh nét tự động | Multi-BASIS TTL, 9 focus points |
| Canh nét thủ công | Yes |
| Loại canh nét tự động | n/a |
| Khoảng canh nét bình thường | n/a |
| Khoảng canh nét gần | 2 cm |
| Cân bằng trắng | 6 positions & manual preset |
| Khẩu độ | F3.2 - F5.8 |
| Tốc độ chụp chậm nhất | 15 sec |
| Tốc độ chụp nhanh nhất | 1/6000 sec |
| Flash gắn sẵn | Yes, pop-up |
| Khoảng xa flash | 13 m (ISO 100) |
| Flash gắn ngoài | Yes, hot-shoe, E-TTL II |
| Chế độ flash | Auto, On, Off, Manual (Red Eye On/Off) |
| Exposure compensation | -2 to +2 EV in 1/3 EV or 1/2 EV steps |
| Metering | 35 area eval, center weighted, partial, spot |
| Lens thread | Canon EOS EF, EF-S mount |
| Continuous Drive | Yes, 3.4 fps, 170 JPEG |
| Quay phim | Yes, 1920 x 1080 (1080P, 16:9) @ 20 fps, 1280 x 720 (720P, 16:9) @ 30 fps, 640 x 480 (4:3) @ 30 fps |
| Đế cắm chân | Yes, E3 connector, InfraRed |
| Tự chụp | Yes, 10 sec (2 sec with mirror lock-up) |
| Loại thẻ nhớ | SD/SDHC/MMC/MMCplus |
| Dung lượng thẻ đi kèm | |
| Compressed format | Yes, RAW |
| Quality Levels | Fine, Normal |
| Viewfinder | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.87x magnification) |
| LCD | 3.0 " |
| LCD Pixels | 230,000 |
| Playback zoom | Yes |
| Video out | Yes |
| USB | Yes |
| Battery / Charger | Yes |
| Battery | Rechargeable lithium ion battery (NP-80) |
| Trọng lượng: | 100 g (3.5 oz) |
| Kích thước: | 102 x 35 x 220 mm (4 x 1.4 x 8.7 in) |
| Notes |
Casio Exilim EX-S5
Nhãn:
may-anh,
may-ky-thuat-so
